来源:同花顺iNews
2023-03-23 10:29:31
(相关资料图)
3月23日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入3.59亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:沪金(+8.95亿元),PVC(+4.83亿元),沪银(+4.71亿元)。
资金流出前三分别为:沪镍(-6.88亿元),沪锡(-5.61亿元),甲醇(-5.12亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
沪金 | 8.95 | 292.35 |
PVC | 4.83 | 84.12 |
沪银 | 4.71 | 197.85 |
玻璃 | 3.15 | 83.67 |
菜油 | 3.11 | 76.70 |
沪铜 | 3.04 | 346.50 |
螺纹 | 2.23 | 318.01 |
沪锌 | 2.01 | 59.05 |
纯碱 | -1.41 | 145.49 |
PP | -2.03 | 67.67 |
豆油 | -2.33 | 123.99 |
豆粕 | -2.42 | 154.02 |
原油 | -4.56 | 135.17 |
甲醇 | -5.12 | 95.28 |
沪锡 | -5.61 | 59.08 |
沪镍 | -6.88 | 84.08 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
关键词: