来源:中财网
2023-04-13 21:07:42
【资料图】
CFi.CN讯:金现代(股票代码:300830)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年 | 2020年末 | |
末增减 | ||||
总资产 | 1,369,946,136.71 | 1,315,396,174.03 | 4.15% | 1,192,511,880.14 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,209,745,863.06 | 1,184,420,945.23 | 2.14% | 1,109,557,801.74 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 627,826,046.18 | 599,447,757.52 | 4.73% | 493,929,481.46 |
归属于上市公司股东的净利润 | 57,168,279.57 | 65,782,064.64 | -13.09% | 67,721,572.74 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 45,060,969.21 | 45,816,228.45 | -1.65% | 52,418,535.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,195,514.79 | 58,751,269.74 | -176.93% | -54,798,884.68 |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 | -13.33% | 0.17 |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.15 | -13.33% | 0.17 |
加权平均净资产收益率 | 4.78% | 5.76% | -0.98% | 7.03% |
关键词: